2025 Australia Salary Guide: Oil & Gas
4 mins read

2025 Australia Salary Guide: Oil & Gas


Want to advance your career in Oil & Gas?

Here are their salaries for each state:

All salary numbers are in ‘000

DESIGN/ENGINEERING Graduate Engineer Design Engineer* Senior Design Engineer Principal/Lead Engineer Engineering Manager
WA 55-75 100-150 130-170 165-225 180-245
QLD 61-87 82-133 122-153 148-189 184-230
NSW 56-77 77-122 122-153 163-184 184-235
VIC 61-77 71-122 87-138 133-153 163-214
SA 51-61 66-87 92-122 122-143 143-163
NT 66-97 92-138 143-184 163-255 204-265
DESIGN/ENGINEERING Senior Design Drafter Design Manager*
WA 90-120 125-165
QLD 82-128 122-168
NSW 82-112 122-184
VIC 66-97 122-163
SA 71-82 92-112
NT 92-133 153-194
SUBSEA DESIGN/ENGINEERING Graduate Engineer Engineer* Senior Engineer Principal/Lead Engineer Manager
WA 70-85 90-130 125-170 160-220 195-255
QLD 61-82 82-122 122-143 143-184 184-224
VIC 61-77 82-122 112-153 143-173 173-224
NT 61-92 82-128 153-224 184-255 204-332
PROJECT DELIVERY/CONTROLS Planner Senior Planner Planning Manager Contract Administrator Senior Contracts Administrator Cost Engineer
WA 130-170 160-200 180-220 100-130 150-200 125-175
QLD 112-138 138-168 168-214 77-133 128-158 128-148
NSW 92-112 112-143 153-194 71-112 112-153 112-153
VIC 87-117 92-122 122-153 71-97 87-112 82-122
SA 97-112 112-133 133-153 82-112 102-133 112-133
NT 122-16 143-184 173-224 82-133 122-194 122-173
PROJECT DELIVERY/CONTROLS Senior Cost Engineer Commercial Manager Project Controls Manager Commissioning Engineer Commissioning Manager
WA 150-190 200-260 205-260 180-220 200-280
QLD 148-179 189-250 179-224 138-179 184-224
NSW 153-194 163-235 143-204 112-153 153-194
VIC 92-143 143-214 143-173 92-153 143-184
SA 122-133 133-143 143-163 92-133 153-173
NT 158-214 204-281 204-275 122-173 153-214
PROJECT DELIVERY/CONTROLS Project Engineer* Senior Project Engineer Project Manager Senior Manager Superintendent
WA 120-180 175-220 175-225 195-250 150-180
QLD 122-168 163-224 168-209 209-235 148-189
NSW 102-133 133-173 153-194 194-224 133-153
VIC 82-112 102-133 122-153 143-173 133-184
SA 92-122 102-133 133-153 153-184 143-184
NT 122-194 168-235 173-224 199-245 143-184
PROJECT DELIVERY/CONTROLS HSEQ Onshore Advisor/Officer Offshore Advisor/Officer HSE Manager QA/QC Manager
WA 95-120 160-190 145-175 140-170
QLD 97-128 N/A 128-173 133-168
NSW 82-122 N/A 122-204 112-163
VIC 92-133 N/A 143-204 122-153
SA 92-143 N/A 133-173 122-143
NT 92-163 153-204 173-250 173-250
PROJECT DELIVERY/CONTROLS HSEQ Corporate HSE Manager Environmental Engineer Environmental Advisor
WA 180-230 130-150 140-170
QLD 168-209 138-184 138-168
NSW 194-255 117-168 128-138
VIC 143-224 122-158 122-163
SA 163-184 122-163 92-122
NT 224-306 143-189 158-194
SUBSEA PROJECT DELIVERY Technician (non degree) Senior Technician (non degree) Installation Engineer Senior Installation Engineer
WA 80-120 100-140 130-170 155-190
NT 82-122 102-163 133-179 163-224
SUBSEA PROJECT DELIVERY Installation Manager Client Rep/ Vessel Mgr/Marine Ops Manager
WA 160-210 180-220
NT 184-265 163-224
OPERATIONS & MAINTENANCE Discipline Engineer Maintenance Planner Maintenance Supervisor Production Superintendent Production Manager Process Operator
WA 133-184 122-163 133-163 143-184 153-204 82-112
QLD 112-158 122-168 128-168 138-189 148-194 87-122
NSW 102-153 102-143 102-143 112-153 153-194 77-117
VIC 77-128 92-122 102-1133 112-133 153-184 92-133
SA 92-122 102-122 122-133 133-163 153-184 82-102
NT 138-184 122-173 122-163 122-173 153-214 102-122
DESIGN/ENGINEERING Discipline Tech OIM Ops Support Engineer Ops Superintendent OPS Manager
WA 82-122 184-224 112-163 143-184 204-255
QLD 77-122 N/A 107-148 138-189 194-240
NSW 71-92 N/A 82-112 122-184 194-265
VIC 66-92 184-255 92-133 122-173 173-214
SA 71-112 173-204 92-133 143-184 184-224
NT 87-122 N/A 102-153 153-204 214-306

Looking to switch jobs this year? We’ve got your back

Download one of our free resume templates to use. We have templates for different industries and roles.

While you’re doing up your resume, why not check out our Ultimate CV Guide and Cover Letter Guide?

They’re chock-full of useful tips for an absolutely killer CV and Cover Letter – our tricks of the trade from over a decade of recruitment experience.

And if you need some extra help, we’ll even polish up your CV or Cover Letter in no time. Just reach out to us.

Back to the Main Australia Salary Guide.


Source: HAYS



Job Vacancy

Job Vacancy